Bieżacy czas: 21:11
Od 1 lipca br. na trasie linii 5 przebiegającej na terenie GMINY PURDA obowiązują następujące przystanki na żądanie: „Wojtkowizna”, „Szczęsne I”, „Graniczna”, „Jezioro Skanda”
Kursy nieoznaczone na trasie Dworzec PKP - Trękusek wykonywane są do: Osiedle Mazurskie
|
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) |
| 05:18K | 05:58K | 06:18T | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:36K |
| 07:56 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 |
| 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:12 | 13:32K | 13:52 |
| 14:12 | 14:31T | 14:46 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11K |
| 16:26 | 16:52 | 17:22K | 17:52 | 18:36 | 19:16 | 19:56 |
| 20:36 | 21:46 | | | | | |
|
|
Dni robocze wolne od nauki szkolnej* |
| 05:18K | 05:58K | 06:32K | 07:02 | 07:32 | 07:52K | 08:22 |
| 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 |
| 12:22 | 12:52 | 13:22K | 13:52 | 14:22 | 14:46K | 15:16 |
| 15:46 | 16:16K | 16:46 | 17:21 | 17:56K | 18:36 | 19:16 |
| 19:56 | 20:36 | 21:46 | | | | |
|
|
Soboty |
| 06:28 | 07:08 | 07:48 | 08:28K | 09:06 | 09:36 | 10:06 |
| 10:36K | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36K | 13:06 | 13:36 |
| 14:06 | 14:36K | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36K | 17:16 |
| 17:56 | 18:36 | 19:56 | 21:46 | | | |
|
|
Niedziele i Święta |
| 06:26x | 07:06 | 08:06x | 09:06K | 10:06x | 10:31x | 11:16K |
| 11:56x | 12:36x | 13:16K | 13:56x | 14:36x | 15:16K | 15:56x |
| 16:36x | 17:16K | 17:56x | 18:36 | 19:16x | 19:56 | 20:36x |
| 21:46 | | | | | | |
|
Legenda:K - Kurs do:
T - Kurs do: Trękusek
x - NIE kursuje 01.01, 25.12 i 26.12 oraz w Święta Wielkanocne
Kolor czerwony oznacza najbliższy odjazd z przystanku.
* Obowiązują w okresie letnich wakacji szkolnych i pozostałych przerw w nauce. Szczególowe informacje będą podane odrębnie.