Autobusy
| Nazwa typu pojazdu | Numery Taborowe | Ilość |
|---|---|---|
| MAN A23 | 2032, 2033, 2034, 2036, 2037, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046 | 11 |
| MAN NL283-A21 | 156, 157 | 2 |
| SCANIA OMNI LINK | 9902, 903, 904, 905, 907, 909, 950 | 7 |
| SCANIA OMNI CITY | 112, 113 | 2 |
| SOLARIS U10 | 1400, 1401, 1402 | 3 |
| SOLARIS U12 | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936 | 67 |
| SOLARIS U12 MH | 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607 | 8 |
| SOLARIS U18 | 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2038, 2039 | 42 |
| SOLARIS U18 MH | 2100, 2101 | 2 |
| Razem: | 144 |
Tramwaje
| Nazwa typu pojazdu | Numery Taborowe | Ilość |
|---|---|---|
| TRAMINO S111 | 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 | 15 |
| PANORAMA | 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026 | 12 |
| Razem: | 27 |
